高精确度传感器系列
压力成像领域的真正革新
XSENSOR Technology Corporation 推出了自己产品线中最为先进和准确的接触面压力测量传感器的更新版本。 该电容传感器采用高一致性和高耐用性设计,用于测量接触面压力值,是评估汽车航空座椅设计的理想方案,能够整合到生产线中进行质量检测。可提供不同测量尺寸、压力范围等PX100、LX100和LX210等系列,详细规格参见后方表格。
研究表明,由于具有高可重复性、低回差和低蠕变特性,新的LX100传感器具有极高的精确度。LX100传感器是XSENSOR不断壮大的高新、耐用压力成像技术产品系列的最新创新。
新的LX100传感器具备XSENSOR PX100系列传感器特有的耐用性、一致性和高精细图像。LX100在精确度和校正稳定性上更上一层楼,是工程研究和设计的理想选择,也是制造行业质量控制的最佳工具。
全新LX210传感器是LX200的升级版,适合0.1-15psi的高压范围测量。
性能特征 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力范围 | 10-200 mmHg (0.14 N/cm²-2.67 N/cm²),(0.2-3.87 psi) | |||||||
频率响应 | 5 Hz(3dB) | |||||||
可重复性 | ±17% FS | |||||||
回差 | <29% FS | |||||||
蠕变(1小时) | 18% FS @ 200 mmHg/1 hr | |||||||
校正稳定性 | - | |||||||
线性误差 | - | |||||||
环境参数影响 *满量程 | ±10% Full Scale Error on a loading cycle of 5 minutes | |||||||
PX系列规格 | ||||||||
空间分辨率 | 12.7 mm | 0.5" | ||||||
边缘宽度(布线端) | 12.7 cm | 5" | ||||||
边缘宽度(非布线端) | 7.62 cm | 3" | ||||||
传感器规格 | ||||||||
PX100:36.36.02 | 座垫 | PX100:40.40.02 | 座垫 | PX100:48.48.02 | 座垫 | PX100:40.64.02 | 靠背 | |
总面积 | 66cm×66cm | 26"×26" | 71.1cm×71.1cm | 28"×28" | 81.2cm×81.2cm | 32"×32" | 71.1cm×101.6cm | 28"×40" |
感应面积 | 45.7cm×45.7cm | 18"×18" | 50.8cm×50.8cm | 20"×20" | 60.9cm×60.9cm | 20"×20" | 50.8cm×81.2cm | 20"×32" |
采样率 | 45 frames/s | 39 frames/s | 33 frames/s | 39 frames/s | ||||
感应点数 | 1296 | 1600 | 2304 | 2560 |
性能特征 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力范围 | 5-200 mmHg (0.07 N/cm²-2.67 N/cm²),(0.1-3.87 psi) | |||||||
频率响应 | 33Hz(3dB) | |||||||
可重复性 | ±3% FS | |||||||
回差 | <10% FS | |||||||
蠕变(1小时) | ±5% FS @ 200 mmHg/1 hr | |||||||
校正稳定性 | 3% FS | |||||||
线性误差 | +3% FS | |||||||
环境参数影响 *满量程 | <±5% FS ( 20-40℃,10-90%RH ) | |||||||
LX系列规格 | ||||||||
空间分辨率 | 12.7 mm | 0.5" | ||||||
边缘宽度(布线端) | 12.7 cm | 5" | ||||||
边缘宽度(非布线端) | 7.62 cm | 3" | ||||||
传感器规格 | ||||||||
LX100:36.36.02 | LX100:40.40.02 | LX100:48.48.02 | LX100:40.64.02 | |||||
总面积 | 66cm×66cm | 26"×26" | 71.1cm×71.1cm | 28"×28" | 81.2cm×81.2cm | 32"×32" | 71.1cm×111.7cm | 28"×40" |
感应面积 | 45.7cm×45.7cm | 18"×18" | 50.8cm×50.8cm | 20"×20" | 60.9cm×60.9cm | 20"×20" | 50.8cm×81.2cm | 20"×32" |
采样率 | 45 frames/s | 39 frames/s | 33 frames/s | 39 frames/s | ||||
感应点数 | 1296 | 1600 | 2304 | 2560 |
性能特征 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力范围 | 0.07 N/cm²-10.3 N/cm²(0.1-15 psi) | |||||||
频率响应 | 80Hz(3dB) | |||||||
可重复性 | ±4% FS | |||||||
回差 | <10% FS | |||||||
蠕变(1小时) | ±3% FS @ 5.2 N/cm² ( 7.5PSI ) , ±6% FS @ 10.3N/cm² ( 15 PSI ) | |||||||
校正稳定性 | 6% FS | |||||||
线性误差 | +3% FS | |||||||
环境参数影响 *满量程 | ±5% Full Scale Error on a loading cycle of 5 minutes | |||||||
LX系列规格 | ||||||||
空间分辨率 | 12.7 mm | 0.5" | ||||||
边缘宽度(布线端) | 12.7 cm | 5" | ||||||
边缘宽度(非布线端) | 7.62 cm | 3" | ||||||
传感器规格 | ||||||||
LX210:36.36.02 | LX210:40.40.02 | LX210:48.48.02 | LX210:40.64.02 | |||||
总面积 | 66cm×66cm | 26"×26" | 71.1cm×71.1cm | 28"×28" | 81.2cm×81.2cm | 32"×32" | 71.1cm×101.6cm | 28"×40" |
感应面积 | 45.7cm×45.7cm | 18"×18" | 50.8cm×50.8cm | 20"×20" | 60.9cm×60.9cm | 20"×20" | 50.8cm×81.2cm | 20"×32" |
采样率 | 45 frames/s | 39 frames/s | 33 frames/s | 29 frames/s | ||||
感应点数 | 1296 | 1600 | 2304 | 2560 |
感谢您提供的信息,为免
于您注册时重复填写,我们已
经发送激活邮件到您指定的邮
箱期待您早日加入我们~~